|
|
@@ -52,6 +52,7 @@ Global
|
|
|
Remote1|Any CPU = Remote1|Any CPU
|
|
|
Remote2|Any CPU = Remote2|Any CPU
|
|
|
Vehicle1|Any CPU = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ Vehicle2|Any CPU = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
Vehicle3|Any CPU = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
Vehicle4|Any CPU = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
Vehicle5|Any CPU = Vehicle5|Any CPU
|
|
|
@@ -68,6 +69,8 @@ Global
|
|
|
{122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{122D81C8-9AB9-4CED-80D2-9C4F2F9DEB4C}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -86,6 +89,8 @@ Global
|
|
|
{12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{12D8B660-6FC6-4228-9198-63E3E455CAAF}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -104,6 +109,8 @@ Global
|
|
|
{165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{165DD79F-9DC2-4441-8E83-3FA973CB82FD}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -122,6 +129,8 @@ Global
|
|
|
{902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{902A80B4-DECE-41C1-9552-51A1362537C9}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -140,6 +149,8 @@ Global
|
|
|
{0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{0D1F7FBC-BFB0-4EE4-852D-E2A8D62C5708}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -158,6 +169,8 @@ Global
|
|
|
{D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{D045DC91-1AD5-4EBF-A062-0C6C5FE203C5}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -176,6 +189,8 @@ Global
|
|
|
{73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{73BAB40E-FC7D-4AB5-85CA-B4CF221DFBD1}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -194,6 +209,8 @@ Global
|
|
|
{CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{CF748E61-69C2-4DEC-A9EC-755B6999077E}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -212,6 +229,8 @@ Global
|
|
|
{EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{EAFDB5FF-20F9-4172-9A11-EC8CF3AB6EDC}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -230,6 +249,8 @@ Global
|
|
|
{D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{D6402D97-2206-4D55-8097-8DA9A01568CB}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -248,6 +269,8 @@ Global
|
|
|
{712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{712D75B5-89DD-4064-BC4B-2F9D9F157604}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -266,6 +289,8 @@ Global
|
|
|
{0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{0043B4EC-A651-401C-9845-57A7C7576E28}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -284,6 +309,8 @@ Global
|
|
|
{D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Remote|Any CPU
|
|
|
{D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{D00450D6-DE54-4584-A377-7AA5D5964D2C}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -302,6 +329,8 @@ Global
|
|
|
{2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Remote2|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
|
{2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
{2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle1|Any CPU.Build.0 = Vehicle1|Any CPU
|
|
|
+ {2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
+ {2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle2|Any CPU.Build.0 = Vehicle2|Any CPU
|
|
|
{2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle3|Any CPU.Build.0 = Vehicle3|Any CPU
|
|
|
{2B965366-444B-442A-9187-80DF60433192}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Vehicle4|Any CPU
|
|
|
@@ -315,6 +344,7 @@ Global
|
|
|
{799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Remote1|Any CPU.ActiveCfg = Release
|
|
|
{799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Remote2|Any CPU.ActiveCfg = Release
|
|
|
{799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Vehicle1|Any CPU.ActiveCfg = Release
|
|
|
+ {799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Vehicle2|Any CPU.ActiveCfg = Release
|
|
|
{799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Vehicle3|Any CPU.ActiveCfg = Release
|
|
|
{799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Vehicle4|Any CPU.ActiveCfg = Release
|
|
|
{799D6883-8B11-46D0-B29F-2955D7CAABAD}.Vehicle5|Any CPU.ActiveCfg = Release
|